| 証券会社名 | IPO主幹事引受数 | IPO引受数 | ||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 野村証券 | 31 | 27 | 38 | 34 | 34 | 37 | 44 | 48 | 55 | 66 | 
| 大和証券 | 21 | 30 | 28 | 43 | 23 | 28 | 88 | 94 | ||
| 日興証券 | 19 | 26 | 22 | 22 | 49 | |||||
| 新光証券 | 17 | 17 | 22 | 8 | 21 | 15 | 56 | |||
| 三菱UFJ証券 | 20 | 13 | 16 | - | 4 | 8 | 8 | 16 | ||
| みずほインベスターズ証券 | 2 | 12 | 9 | 17 | - | - | - | - | 48 | |
| クリック証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
| かざか証券 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | 
| そしあす証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 日産センチュリー証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| イー・トレード証券 | - | - | - | 1 | 3 | 24 | 42 | 88 | 93 | 118 | 
| 楽天証券 | - | - | - | 1 | 3 | 21 | 42 | 39 | 48 | 42 | 
| マネックス証券 | - | - | - | 1 | 3 | 44 | 48 | 73 | 89 | 87 | 
| 丸三証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 松井証券 | - | - | - | - | - | - | 54 | 92 | 66 | 54 | 
| オリックス証券   | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 16 | 14 | 39 | 
